※908chをホスト局に設定されている皆様へ
908chで放送しておりますGガイドサービスは、2011年7月をもって放送チャンネルが768chへ切替えとなりました。
Gガイド受信のホスト局(番組表取得チャンネル)の確認および変更方法は、お手持ちの受信機の取扱説明書をご覧頂くか、
メーカーのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
※一部の機種は変更の必要はございません。
パナソニック社製の機器をお使いの方はこちらのページをご参照ください。
皆さまのご理解を頂けますよう、何卒宜しくお願いいたします。
番組表 | 放送時間 |
---|---|
北海道 札幌/小樽/室蘭/苫小牧/函館 |
①06:35 ②09:35 ③12:35 ④15:35 ⑤18:35 ⑥21:35 ⑦24:35 ⑧27:35 |
北海道 旭川/名寄/稚内/帯広/ 釧路/網走/北見 |
①06:38 ②09:38 ③12:38 ④15:38 ⑤18:38 ⑥21:38 ⑦24:38 ⑧27:38 |
青森 | ①07:20 ②10:20 ③13:20 ④16:20 ⑤19:20 ⑥22:20 ⑦25:20 ⑧28:20 |
秋田 | ①06:50 ②09:50 ③12:50 ④15:50 ⑤18:50 ⑥21:50 ⑦24:50 ⑧27:50 |
岩手 | ①06:56 ②09:56 ③12:56 ④15:56 ⑤18:56 ⑥21:56 ⑦24:56 ⑧27:56 |
宮城 | ①06:47 ②09:47 ③12:47 ④15:47 ⑤18:47 ⑥21:47 ⑦24:47 ⑧27:47 |
山形 | ①06:53 ②09:53 ③12:53 ④15:53 ⑤18:53 ⑥21:53 ⑦24:53 ⑧27:53 |
福島 | ①07:17 ②10:17 ③13:17 ④16:17 ⑤19:17 ⑥22:17 ⑦25:17 ⑧28:17 |
関東 | ①05:33 ②08:33 ③11:33 ④14:33 ⑤17:33 ⑥20:33 ⑦23:33 ⑧26:33 |
山梨 | ①08:00 ②11:00 ③14:00 ④17:00 ⑤20:00 ⑥23:00 ⑦26:00 ⑧29:00 |
静岡 | ①05:42 ②08:42 ③11:42 ④14:42 ⑤17:42 ⑥20:42 ⑦23:42 ⑧26:42 |
長野 | ①07:23 ②10:23 ③13:23 ④16:23 ⑤19:23 ⑥22:23 ⑦25:23 ⑧28:23 |
新潟 | ①07:26 ②10:26 ③13:26 ④16:26 ⑤19:26 ⑥22:26 ⑦25:26 ⑧28:26 |
富山 | ①05:30 ②08:30 ③11:30 ④14:30 ⑤17:30 ⑥20:30 ⑦23:30 ⑧26:30 |
石川 | ①08:15 ②11:15 ③14:15 ④17:15 ⑤20:15 ⑥23:15 ⑦26:15 ⑧29:15 |
福井 | ①08:18 ②11:18 ③14:18 ④17:18 ⑤20:18 ⑥23:18 ⑦26:18 ⑧29:18 |
中部 | ①05:39 ②08:39 ③11:39 ④14:39 ⑤17:39 ⑥20:39 ⑦23:39 ⑧26:39 |
関西 | ①05:36 ②08:36 ③11:36 ④14:36 ⑤17:36 ⑥20:36 ⑦23:36 ⑧26:36 |
愛媛 | ①08:21 ②11:21 ③14:21 ④17:21 ⑤20:21 ⑥23:21 ⑦26:21 ⑧29:21 |
高知 | ①08:27 ②11:27 ③14:27 ④17:27 ⑤20:27 ⑥23:27 ⑦26:27 ⑧29:27 |
徳島 | ①08:24 ②11:24 ③14:24 ④17:24 ⑤20:24 ⑥23:24 ⑦26:24 ⑧29:24 |
岡山/香川 | ①08:06 ②11:06 ③14:06 ④17:06 ⑤20:06 ⑥23:06 ⑦26:06 ⑧29:06 |
広島 | ①08:03 ②11:03 ③14:03 ④17:03 ⑤20:03 ⑥23:03 ⑦26:03 ⑧29:03 |
鳥取/島根 | ①08:09 ②11:09 ③14:09 ④17:09 ⑤20:09 ⑥23:09 ⑦26:09 ⑧29:09 |
山口 | ①08:12 ②11:12 ③14:12 ④17:12 ⑤20:12 ⑥23:12 ⑦26:12 ⑧29:12 |
福岡 | ①05:45 ②08:45 ③11:45 ④14:45 ⑤17:45 ⑥20:45 ⑦23:45 ⑧26:45 |
佐賀 | ①06:14 ②09:14 ③12:14 ④15:14 ⑤18:14 ⑥21:14 ⑦24:14 ⑧27:14 |
長崎 | ①06:17 ②09:17 ③12:17 ④15:17 ⑤18:17 ⑥21:17 ⑦24:17 ⑧27:17 |
熊本 | ①06:20 ②09:20 ③12:20 ④15:20 ⑤18:20 ⑥21:20 ⑦24:20 ⑧27:20 |
大分 | ①06:23 ②09:23 ③12:23 ④15:23 ⑤18:23 ⑥21:23 ⑦24:23 ⑧27:23 |
宮崎 | ①06:26 ②09:26 ③12:26 ④15:26 ⑤18:26 ⑥21:26 ⑦24:26 ⑧27:26 |
鹿児島 | ①06:29 ②09:29 ③12:29 ④15:29 ⑤18:29 ⑥21:29 ⑦24:29 ⑧27:29 |
沖縄 | ①06:32 ②09:32 ③12:32 ④15:32 ⑤18:32 ⑥21:32 ⑦24:32 ⑧27:32 |
BSデジタル | 05:48 / 07:52 / 08:48 / 10:52
/ 11:48 / 13:52 / 14:48 / 16:52 /
17:48 / 19:52 / 20:48 / 22:52 / 23:48 / 25:52 / 26:48 / 28:52 |
CS1 | 05:56 / 06:59 / 08:56 / 9:59 /
11:56 / 12:59 / 14:56 / 15:59 / 17:56
/ 18:59 / 20:56 / 21:59 / 23:56 / 24:59 / 26:56 / 27:59 |
CS2 | 06:04 / 07:07 / 09:04 / 10:07 /
12:04 / 13:07 / 15:04 / 16:07 /
18:04 / 19:07 / 21:04 / 22:07 / 24:04 / 25:07 / 27:04 / 28:07 |
BSデジタル | 04:48 / 06:29 / 08:10 / 09:51
/ 11:32 / 13:13 / 14:54 / 16:35 /
18:16 / 19:57 / 21:38 / 23:19 / 01:00 / 02:41 |
---|---|
CS | 05:11 / 06:52 / 08:33 / 10:14 /
11:55 / 13:36 / 15:17 / 16:58 / 18:39
/ 20:20 / 22:01 / 23:42 / 01:23 / 03:04 |
※BS、CSに関しましては放送時間が2通りあり、一部の機種は各種設定画面からご確認いただけます。